(相关资料图)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,*ST商城因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST商城当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间07月03日至07月05日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券深圳深南大道营业部 | - | - | |
2 | 东海证券上海长宁区长顺路营业部 | - | - | |
3 | 长城证券大连五惠路营业部 | - | - | |
4 | 招商证券深圳科技园高新南一道营业部 | - | - | |
5 | 爱建证券宁波彩虹南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券宁波宁穿路营业部 | - | - | |
3 | 国信证券深圳龙华营业部 | - | - | |
4 | 德邦证券长春西安大路营业部 | - | - | |
5 | 广发证券广州中山三路中华广场营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
X 关闭
X 关闭