(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,徐工机械(000425)获外资卖出389.63万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有徐工机械4.36亿股,占流通股9.22%,累计持股成本3.68元,持股盈利83.93%。
徐工机械最近5个交易日上涨4.31%,陆股通累计净卖出255.11万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价6.58元;最近20个交易日上涨13.21%,陆股通累计净买入2110.39万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价6.39元;最近60个交易日上涨4.31%,陆股通累计净卖出2342.93万股,占流通盘0.47%,区间平均卖出价6.48元。
徐工机械近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 4.36亿 | 9.22 | -2637.84万 | -389.63万 | 3.68 |
2023-6-29 | 4.4亿 | 9.30 | -2742.95万 | -409.85万 | 3.71 |
2023-6-28 | 4.44亿 | 9.39 | -2668.58万 | -407.8万 | 3.74 |
2023-6-27 | 4.48亿 | 9.48 | 1506.57万 | 233.39万 | 3.76 |
2023-6-26 | 4.46亿 | 9.43 | 4615.81万 | 718.78万 | 3.75 |
2023-6-21 | 4.39亿 | 9.28 | 1469.14万 | 224.62万 | 3.70 |
2023-6-20 | 4.36亿 | 9.23 | 5162.73万 | 781.89万 | 3.69 |
2023-6-19 | 4.28亿 | 9.06 | 2625.71万 | 393.89万 | 3.64 |
2023-6-16 | 4.25亿 | 8.98 | 1503.11万 | 223.57万 | 3.61 |
2023-6-15 | 4.22亿 | 8.93 | 792.98万 | 119.29万 | 3.59 |
关键词:
X 关闭
X 关闭